Наши цены
При выборе вариантов ограждения, большая часть клиентов ориентируется на стоимость изделий Не всегда дешево означает качественно, но в конечном итоге именно этот фактор используют потенциальные клиенты. Если качественно выполненный забор стоит без ремонта и покраски по несколько лет, работа «шабашников» требует значительных затрат в будущем.
В прайсе указаны цены за погонный метр, они меняются в зависимости от выбранных материалов, сложности исполнения и удаленности объекта. Итоговая стоимость работ рассчитывается после замера и составления сметы.
Цены на заборы из профнастила
высота забора, м. | Стоимость |
---|---|
1,5 | 1350 руб. / п.м. |
1,8 | 1450 руб. / п.м. |
2,0 | 1500 руб. / п.м. |
2,5 | 1700 руб. / п.м. |
Цены на заборы из евроштакетника
Евроштакетник/Высота штакетины | 1,0м | 1,5м | 1,8м | 2,0м |
---|---|---|---|---|
Эконом односторонний «полиэстер» 80мм. | 56р | 84р | 101р | 112р |
Эконом двухсторонний «полиэстер» 80мм. | 60р | 90р | 108р | 120р |
Эконом порошковый «глянец/мат» 80мм. | 105р | 157р | 189р | 210р |
Стандарт односторонний «полиэстер» 118мм. | 88р | 132р | 158р | 176р |
Стандарт двухсторонний «полиэстер» 118мм. | 95р | 142р | 171р | 190р |
Стандарт порошковый «глянец» 118мм. | 120р | 180р | 216р | 240р |
Стандарт порошковый «матовый» 118мм. | 130р | 195р | 234р | 260р |
Премиум двухсторонний «полиэстер» 118мм. | 100р | 150р | 180р | 200р |
Премиум порошковый «глянец» 118мм. | 125р | 188р | 225р | 250р |
Премиум порошковый «матовый» 118мм. | 140р | 210р | 252р | 280р |
Премиум «под дерево» 118мм. |
150р | 225р | 270р | 300р |
Экстра Премиум «Антик» 118мм. | 205р | 307р | 369р | 410р |
Цены на заборы из сетки «Рабица»
Высота забора, м. | Стоимость |
---|---|
1,5 | 600 руб. / п.м. |
1,8 | 650 руб. / п.м. |